日次レポート
直近の実測値です。推定値には印をつけています。
アプリで食品を調べた回数と、使った端末の数です。2026年8月12日から記録しています。
診断結果を人に送った回数です。口コミの広がりが最もよく表れます。
| 日付 | 調べた回数 | 端末数 | 共有 | 開いた回数(推定) |
|---|---|---|---|---|
| 8/12 | 133 | 44 | 20 | 約506 |
| 8/11 | — | — | 54 | 約1,300 |
| 8/10 | — | — | 25 | 約1,054 |
| 8/9 | — | — | 58 | 約1,164 |
| 8/8 | — | — | 126 | 約1,906 |
| 8/7 | — | — | 87 | 約1,695 |
| 8/6 | — | — | — | 約893 |
| 8/5 | — | — | — | 約747 |
| 8/4 | — | — | — | 約586 |
| 8/3 | — | — | — | 約7 |
| 8/2 | — | — | — | 約7 |
| 8/1 | — | — | — | 約3 |
| 7/31 | — | — | — | 約3 |
| 7/30 | — | — | — | 約6 |
| 7/29 | — | — | — | 約33 |
| 7/28 | — | — | — | 約2 |
| 7/27 | — | — | — | 約5 |
| 7/26 | — | — | — | 約13 |
| 7/25 | — | — | — | 約5 |
| 7/24 | — | — | — | 約2 |
| 7/23 | — | — | — | 約3 |
| 7/22 | — | — | — | 約3 |
「調べた回数」「端末数」「共有」は保存データを数えた実測値です。 「開いた回数」だけは推定で、サーバーへのリクエスト数を10で割っています(1回の表示で約10ファイルを読み込むため)。 実測が取れている日は、そちらを見てください。