日次レポート
実測がそろっている最新の日の数字です。
アプリで食品を調べた回数と、使った端末の数です。2026年8月12日から記録しています。
診断結果を人に送った回数です。口コミの広がりが最もよく表れます。
| 日付 | 調べた回数 | 端末数 | 共有 | 開いた回数(推定) |
|---|---|---|---|---|
| 9/2 | 55 | 28 | 2 | 約125 |
| 9/1 | 50 | 27 | 1 | 約106 |
| 8/31 | 71 | 28 | 3 | 約185 |
| 8/30 | 114 | 41 | 1 | 約177 |
| 8/29 | 76 | 38 | 1 | 約170 |
| 8/28 | 93 | 40 | 4 | 約239 |
| 8/27 | 62 | 30 | 1 | 約142 |
| 8/26 | 64 | 35 | 3 | 約131 |
| 8/25 | 94 | 46 | 1 | 約150 |
| 8/24 | 52 | 23 | 2 | 約129 |
| 8/23 | 86 | 46 | 2 | 約180 |
| 8/22 | 85 | 35 | 3 | 約224 |
| 8/21 | 78 | 40 | 5 | 約215 |
| 8/20 | 105 | 44 | 1 | 約160 |
| 8/19 | 75 | 34 | 4 | 約391 |
| 8/18 | 110 | 46 | 1 | 約253 |
| 8/17 | 106 | 55 | 11 | 約290 |
| 8/16 | 184 | 72 | 13 | 約328 |
| 8/15 | 198 | 82 | 7 | 約457 |
| 8/14 | 195 | 66 | 24 | 約516 |
| 8/13 | 231 | 74 | 24 | 約839 |
| 8/12 | 294 | 88 | 34 | 約1,270 |
「調べた回数」「端末数」「共有」は保存データを数えた実測値です。 「開いた回数」だけは推定で、サーバーへのリクエスト数を10で割っています(1回の表示で約10ファイルを読み込むため)。 実測が取れている日は、そちらを見てください。